Máquinas de medición de
brazo horizontal | Carmet
20/12/15 | Carmet
30/16/21 | Carmet
50/27/21 Duplex |
|  |  |  |
| Rango de medición | |  |  |
| X en mm (plg) | 2000 (79) | 3000 (118) | 5000 (197) |
| Y en mm (plg) | 1200 (47) | 1600 ( 63) | 2710* (107) |
| Z en mm (plg) | 1500 (59) | 2100 (83) | 2100 (83) |
|  |  |  |
| Longitud de medición incierta en micrómetros (L en mm) | u=25 + L/50 | u= 30 + L/50 | u= 30 + L/50**
u= 40 + L/35*** |
|  |  |  |
Máximo peso de las piezas
de trabajo en Kg (lb) | 1000 (2,200) | 1500 (3,300) | 5000 (11,000) |
|  |  |  |
| Área útil X/Y en mm (plg) | 2140/1357
(84/53) | 3,140/1757
(124/69) | 5140/2800
(202/110) |
|  |  |  |
Rangos de temperatura en
los que las incertidumbres
especificadas están garan-
tizadas | 16-24 grados C
(60.8-75.2
grados F) | 16-24 grados C
(60.8-75.2
grados F) | 16-24 grados C
(60.8-75.2
grados F) |
|  |  |  |
* en versión CNC 2586 mm, **operación de brazo singular, *** operación de brazo dual |